XT 10 Ekkamai
曼谷核心生活方式公寓・允許飼養寵物
項目簡介
XT 10 Ekkamai 由泰國知名發展商 Sansiri 傾力打造,坐落於曼谷時尚核心地帶 Sukhumvit 63(Ekkamai)巷弄之間,距 Donki Mall Thonglor 僅 150 公尺,步行即達購物、餐飲與娛樂樞紐,生活機能極為完善。
項目由兩棟 High-Rise 大樓組成(A 棟 28 層、B 棟 29 層),共 933 個住宅單位。戶型涵蓋 1 臥室至 3 臥室,設計上分為兩大類型:Simplex(天花板高 2.7 m,約佔全案 60%)及 Loft(天花板挑高 4.6 m,約佔 40%),部分 Loft 戶型另設 Garden 私人庭園。其中 B 棟為全棟寵物友好大樓(Pets Welcome),室內採用 SPC 地板及加密欄杆設計。
項目採用 XT Co-sharing Facilities 概念,居民可享有跨 XT 系列旗艦項目公共設施使用特權,全棟公設 24 小時全天候開放。另提供 Shuttle Bus 往返 BTS Ekkamai 站及 Gateway Ekkamai,出行更便捷。
無論自住或投資,XT 10 Ekkamai 均具備顯著優勢——毗鄰國際名校、多家醫院,以及四條主幹道(Sukhumvit、Phetchaburi、Thonglor、Sukhumvit 71),是外籍人士與長期投資者的熱點選擇。
項目概覽
| 項目名稱 | XT 10 Ekkamai(เอ็กซ์ที เทน เอกมัย) |
| 開發商 | Sansiri(แสนสิริ) |
| 地點 | Bangkok, Sukhumvit Road 63(Ekkamai), Watthana District |
| 土地面積 | 約 5-2-72.9 Rai(約 8,872 sq.m.) |
| 建築規模 | 2 棟(A 棟 28 層、B 棟 29 層) |
| 總戶數 | 933 戶 |
| 公寓類型 | 1 臥室 / 2 臥室 / 3 臥室(Simplex 天花 2.7m 約 60%;Loft 挑高 4.6m 約 40%,含 Garden 選項) |
| 停車位 | 約 50% |
| 寵物政策 | 允許飼養寵物(Pets Welcome) |
| 管理費 | 待確認 |
| 維修基金 | 待確認 |
| 預計完工 | 待確認 |
| 銷售狀態 | Pre-Sale 開放登記中(Presale 2025 年 5 月 16–17 日) |
項目實景
戶型介紹與平面圖
| 戶型 | 面積 | 天花板高度 |
|---|---|---|
| 1 Bedroom (Simplex) — Type 1A/1B/1C | 約 24.75–35.75 sq.m. | 2.7 m(Simplex,約佔 60%) |
| 1 Bedroom (Loft) — Type 1D/1E/1F/1G/1H | 約 24.5-59.5 sq.m. | 4.6 m(Loft 挑高,含 Garden 選項) |
| 2 Bedroom (Simplex) — Type 2A/2B/2C/2D | 約 44.75–60.75 sq.m. | 2.7 m(Simplex) |
| 2 Bedroom (Loft) — Type 2E | 約 54.5 sq.m. | 4.6 m(Loft 挑高) |
| 3 Bedroom — Type 3A–3H | 約 77.25-107.75 sq.m. | 2.7 m(Simplex) |





























